新增模型或价格项: 阿里云百炼 Qwen qwen3.8-max standard
阿里云百炼 Qwen / 阿里云百炼 Qwen 价格自动采集
监控状态
- 最近完成
- 2026-08-03 13:24:21
- 下次采集
- 2026-08-03 13:24:21
- 采集结果
- 部分成功
- 成功 / 失败
- 8 / 18
- 新增公告
- 0
- 新增通知
- 0
anthropic-claude root https://platform.claude.com/: HTTPSConnectionPool(host='platform.claude.com', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='platform.claude.com', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); anthropic-claude root https://platform.claude.com/docs/zh-CN/about-claude/pricing: HTTPSConnectionPool(host='platform.claude.com', port=443): Max retries exceeded with url: /docs/zh-CN/about-claude/pricing (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='platform.claude.com', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); google-gemini root https://ai.google.dev/: HTTPSConnectionPool(host='ai.google.dev', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by ConnectTimeoutError(<HTTPSConnection(host='ai.google.dev', port=443) at 0x7f2137eb7a50>, 'Connection to ai.google.dev timed out. (connect timeout=15)')); google-gemini root https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing?hl=zh-cn: HTTPSConnectionPool(host='ai.google.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /gemini-api/docs/pricing?hl=zh-cn (Caused by ConnectTimeoutError(<HTTPSConnection(host='ai.google.dev', port=443) at 0x7f2137e9db10>, 'Connection to ai.google.dev timed out. (connect timeout=15)')); openai root https://developers.openai.com/: 403 Client Error: Forbidden for url: https://developers.openai.com/; openai root https://developers.openai.com/api/docs/pricing: 403 Client Error: Forbidden for url: https://developers.openai.com/api/docs/pricing; xai-grok root https://docs.x.ai/: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); xai-grok root https://docs.x.ai/developers/model-capabilities/legacy/chat-completions: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /developers/model-capabilities/legacy/chat-completions (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); xai-grok root https://docs.x.ai/developers/model-capabilities/text/generate-text: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /developers/model-capabilities/text/generate-text (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); xai-grok root https://docs.x.ai/developers/model-capabilities/images/editing: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /developers/model-capabilities/images/editing (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); xai-grok root https://docs.x.ai/developers/model-capabilities/video/image-to-video: ('Connection aborted.', ConnectionResetError(104, 'Connection reset by peer')); xai-grok root https://docs.x.ai/developers/model-capabilities/imagine: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /developers/model-capabilities/imagine (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); xai-grok root https://docs.x.ai/developers/model-capabilities/images/multi-image-editing: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /developers/model-capabilities/images/multi-image-editing (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); xai-grok root https://docs.x.ai/developers/pricing: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /developers/pricing (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); xai-grok root https://docs.x.ai/developers/model-capabilities/video/reference-to-video: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /developers/model-capabilities/video/reference-to-video (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); xai-grok root https://docs.x.ai/developers/release-notes: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /developers/release-notes (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); xai-grok root https://docs.x.ai/developers/model-capabilities/text/streaming: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /developers/model-capabilities/text/streaming (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); xai-grok root https://docs.x.ai/developers/model-capabilities/video/editing: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /developers/model-capabilities/video/editing (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); xai-grok root https://docs.x.ai/developers/model-capabilities/video/extension: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /developers/model-capabilities/video/extension (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); xai-grok root https://docs.x.ai/developers/models: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /developers/models (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); anthropic-claude-pricing: HTTPSConnectionPool(host='platform.claude.com', port=443): Max retries exceeded with url: /docs/zh-CN/about-claude/pricing (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='platform.claude.com', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); google-gemini-pricing: HTTPSConnectionPool(host='ai.google.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /gemini-api/docs/pricing?hl=zh-cn (Caused by ConnectTimeoutError(<HTTPSConnection(host='ai.google.dev', port=443) at 0x7f213d1f74d0>, 'Connection to ai.google.dev timed out. (connect timeout=30)')); openai-api-pricing: 403 Client Error: Forbidden for url: https://developers.openai.com/api/docs/pricing; xai-grok-discovered-50b011902ce5: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /developers/model-capabilities/legacy/chat-completions (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); xai-grok-discovered-657b008fea60: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /developers/model-capabilities/text/generate-text (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); xai-grok-discovered-09fde65d848b: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /developers/model-capabilities/images/editing (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); xai-grok-discovered-59932b8d3b0d: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /developers/model-capabilities/video/image-to-video (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); xai-grok-discovered-c194839e3cea: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /developers/model-capabilities/imagine (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); xai-grok-discovered-62667725a232: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /developers/model-capabilities/images/multi-image-editing (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); xai-grok-discovered-dedf56167aa3: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /developers/pricing (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); xai-grok-discovered-fbb976a556d3: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /developers/model-capabilities/video/reference-to-video (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); xai-grok-discovered-2b950d5a745e: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /developers/release-notes (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); xai-grok-discovered-322442d10e18: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /developers/model-capabilities/text/streaming (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); xai-grok-discovered-dafb4a9525b9: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /developers/model-capabilities/video/editing (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); xai-grok-discovered-278924e8b085: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /developers/model-capabilities/video/extension (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); xai-grok-models: HTTPSConnectionPool(host='docs.x.ai', port=443): Max retries exceeded with url: /developers/models (Caused by NewConnectionError("HTTPSConnection(host='docs.x.ai', port=443): Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable")); zhipu-pricing: parse_status=no_prices_found; volcengine-ark-pricing: parse_status=no_prices_found
最新数据
最新价格
| 厂商 | 页面 | 模型 | 服务 | 地区 | 计费维度 | 单位 | 币种 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 | 价格 | 快照时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xAI Grok | Chat Completions | SpaceXAI Docs | grok-4.3 | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 25.00000000 | 50.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Chat Completions | SpaceXAI Docs | grok-4.5 | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 20.00000000 | 60.00000000 | 3.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Chat Completions | SpaceXAI Docs | grok-4.5 | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 40.00000000 | 120.00000000 | 6.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Chat Completions | SpaceXAI Docs | grok-build-0.1 | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 10.00000000 | 20.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Chat Completions | SpaceXAI Docs | grok-build-0.1 | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 20.00000000 | 40.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Generate Text | SpaceXAI Docs | grok-4.20-0309-non-reasoning | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 12.50000000 | 25.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Generate Text | SpaceXAI Docs | grok-4.20-0309-non-reasoning | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 25.00000000 | 50.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Generate Text | SpaceXAI Docs | grok-4.20-0309-reasoning | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 12.50000000 | 25.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Generate Text | SpaceXAI Docs | grok-4.20-0309-reasoning | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 25.00000000 | 50.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Generate Text | SpaceXAI Docs | grok-4.20-multi-agent-0309 | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 12.50000000 | 25.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Generate Text | SpaceXAI Docs | grok-4.20-multi-agent-0309 | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 25.00000000 | 50.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Generate Text | SpaceXAI Docs | grok-4.3 | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 12.50000000 | 25.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Generate Text | SpaceXAI Docs | grok-4.3 | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 25.00000000 | 50.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Generate Text | SpaceXAI Docs | grok-4.5 | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 20.00000000 | 60.00000000 | 3.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Generate Text | SpaceXAI Docs | grok-4.5 | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 40.00000000 | 120.00000000 | 6.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Generate Text | SpaceXAI Docs | grok-build-0.1 | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 10.00000000 | 20.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Generate Text | SpaceXAI Docs | grok-build-0.1 | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 20.00000000 | 40.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Image Editing | SpaceXAI Docs | grok-4.20-0309-non-reasoning | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 12.50000000 | 25.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Image Editing | SpaceXAI Docs | grok-4.20-0309-non-reasoning | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 25.00000000 | 50.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Image Editing | SpaceXAI Docs | grok-4.20-0309-reasoning | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 12.50000000 | 25.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Image Editing | SpaceXAI Docs | grok-4.20-0309-reasoning | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 25.00000000 | 50.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Image Editing | SpaceXAI Docs | grok-4.20-multi-agent-0309 | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 12.50000000 | 25.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Image Editing | SpaceXAI Docs | grok-4.20-multi-agent-0309 | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 25.00000000 | 50.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Image Editing | SpaceXAI Docs | grok-4.3 | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 12.50000000 | 25.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Image Editing | SpaceXAI Docs | grok-4.3 | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 25.00000000 | 50.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Image Editing | SpaceXAI Docs | grok-4.5 | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 20.00000000 | 60.00000000 | 3.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Image Editing | SpaceXAI Docs | grok-4.5 | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 40.00000000 | 120.00000000 | 6.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Image Editing | SpaceXAI Docs | grok-build-0.1 | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 10.00000000 | 20.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Image Editing | SpaceXAI Docs | grok-build-0.1 | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 20.00000000 | 40.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Image-to-Video | SpaceXAI Docs | grok-4.20-0309-non-reasoning | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 12.50000000 | 25.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Image-to-Video | SpaceXAI Docs | grok-4.20-0309-non-reasoning | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 25.00000000 | 50.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Image-to-Video | SpaceXAI Docs | grok-4.20-0309-reasoning | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 12.50000000 | 25.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Image-to-Video | SpaceXAI Docs | grok-4.20-0309-reasoning | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 25.00000000 | 50.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Image-to-Video | SpaceXAI Docs | grok-4.20-multi-agent-0309 | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 12.50000000 | 25.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Image-to-Video | SpaceXAI Docs | grok-4.20-multi-agent-0309 | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 25.00000000 | 50.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Image-to-Video | SpaceXAI Docs | grok-4.3 | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 12.50000000 | 25.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Image-to-Video | SpaceXAI Docs | grok-4.3 | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 25.00000000 | 50.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Image-to-Video | SpaceXAI Docs | grok-4.5 | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 20.00000000 | 60.00000000 | 3.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Image-to-Video | SpaceXAI Docs | grok-4.5 | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 40.00000000 | 120.00000000 | 6.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Image-to-Video | SpaceXAI Docs | grok-build-0.1 | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 10.00000000 | 20.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Image-to-Video | SpaceXAI Docs | grok-build-0.1 | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 20.00000000 | 40.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Imagine Overview | SpaceXAI Docs | grok-4.20-0309-non-reasoning | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 12.50000000 | 25.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Imagine Overview | SpaceXAI Docs | grok-4.20-0309-non-reasoning | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 25.00000000 | 50.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Imagine Overview | SpaceXAI Docs | grok-4.20-0309-reasoning | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 12.50000000 | 25.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Imagine Overview | SpaceXAI Docs | grok-4.20-0309-reasoning | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 25.00000000 | 50.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Imagine Overview | SpaceXAI Docs | grok-4.20-multi-agent-0309 | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 12.50000000 | 25.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Imagine Overview | SpaceXAI Docs | grok-4.20-multi-agent-0309 | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 25.00000000 | 50.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Imagine Overview | SpaceXAI Docs | grok-4.3 | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 12.50000000 | 25.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Imagine Overview | SpaceXAI Docs | grok-4.3 | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 25.00000000 | 50.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Imagine Overview | SpaceXAI Docs | grok-4.5 | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 20.00000000 | 60.00000000 | 3.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Imagine Overview | SpaceXAI Docs | grok-4.5 | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 40.00000000 | 120.00000000 | 6.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Imagine Overview | SpaceXAI Docs | grok-build-0.1 | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 10.00000000 | 20.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Imagine Overview | SpaceXAI Docs | grok-build-0.1 | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 20.00000000 | 40.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Multi-Image Editing | SpaceXAI Docs | grok-4.20-0309-non-reasoning | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 12.50000000 | 25.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Multi-Image Editing | SpaceXAI Docs | grok-4.20-0309-non-reasoning | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 25.00000000 | 50.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Multi-Image Editing | SpaceXAI Docs | grok-4.20-0309-reasoning | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 12.50000000 | 25.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Multi-Image Editing | SpaceXAI Docs | grok-4.20-0309-reasoning | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 25.00000000 | 50.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Multi-Image Editing | SpaceXAI Docs | grok-4.20-multi-agent-0309 | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 12.50000000 | 25.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Multi-Image Editing | SpaceXAI Docs | grok-4.20-multi-agent-0309 | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 25.00000000 | 50.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Multi-Image Editing | SpaceXAI Docs | grok-4.3 | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 12.50000000 | 25.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Multi-Image Editing | SpaceXAI Docs | grok-4.3 | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 25.00000000 | 50.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Multi-Image Editing | SpaceXAI Docs | grok-4.5 | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 20.00000000 | 60.00000000 | 3.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Multi-Image Editing | SpaceXAI Docs | grok-4.5 | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 40.00000000 | 120.00000000 | 6.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Multi-Image Editing | SpaceXAI Docs | grok-build-0.1 | 短上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 10.00000000 | 20.00000000 | 2.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Multi-Image Editing | SpaceXAI Docs | grok-build-0.1 | 长上下文 | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 20.00000000 | 40.00000000 | 4.00000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Pricing | SpaceXAI Docs | grok-4.20-0309-non-reasoning | Short context | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 1.25000000 | 2.50000000 | 0.20000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Pricing | SpaceXAI Docs | grok-4.20-0309-non-reasoning | Long context | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 2.50000000 | 5.00000000 | 0.40000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Pricing | SpaceXAI Docs | grok-4.20-0309-reasoning | Short context | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 1.25000000 | 2.50000000 | 0.20000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Pricing | SpaceXAI Docs | grok-4.20-0309-reasoning | Long context | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 2.50000000 | 5.00000000 | 0.40000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Pricing | SpaceXAI Docs | grok-4.20-multi-agent-0309 | Short context | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 1.25000000 | 2.50000000 | 0.20000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Pricing | SpaceXAI Docs | grok-4.20-multi-agent-0309 | Long context | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 2.50000000 | 5.00000000 | 0.40000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Pricing | SpaceXAI Docs | grok-4.3 | Short context | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 1.25000000 | 2.50000000 | 0.20000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Pricing | SpaceXAI Docs | grok-4.3 | Long context | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 2.50000000 | 5.00000000 | 0.40000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Pricing | SpaceXAI Docs | grok-4.5 | Short context | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 2.00000000 | 6.00000000 | 0.30000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
| xAI Grok | Pricing | SpaceXAI Docs | grok-4.5 | Long context | - | Token 数量 | per 1M tokens | USD | 4.00000000 | 12.00000000 | 0.60000000 | - | - | 2026-08-03 11:27 |
